Non-Standard radio frequency mappings (SR9/XR9/GZ-901/etc)
From wiliGear wiki
A number of radios have been made available for use with non-standard frequencies. These radios implement a hardware frequency up/down converter to convert a standard 802.11a or 802.11g frequency to non-standards frequency (900mhz / 3.65ghz / etc).
List of popular hardware with respective frequency mappings:
Z-COM GZ-901
| 802.11 Channel | Carrier Frequency | Bandwidth Option |
| 9 | 908MHz | 5/10MHz |
| 10 | 913MHz | 5/10/20MHz |
| 11 | 918MHz | 5/10/20MHz |
| 12 | 923MHz | 5/10MHz |
Ubiquiti SR9
| 802.11 Channel | Carrier Frequency | Bandwidth Option |
| 3 | 922MHz | 5/10MHz |
| 4 | 917MHz | 5/10/20MHz |
| 5 | 912MHz | 5/10/20MHz |
| 6 | 907MHz | 5/10MHz |
Ubiquiti XR9
| 802.11 Channel | Carrier Frequency | Bandwidth Option |
| 4 | 907MHz | 5/10MHz |
| 5 | 912MHz | 5/10/20MHz |
| 6 | 917MHz | 5/10/20MHz |
| 7 | 922MHz | 5/10MHz |
Ubiquiti XR3
| Software Frequency | Carrier Frequency | Bandwidth Option |
| 5.765GHz | 3.658GHz | 5/10MHz |
| 5.770GHz | 3.663GHz | 5/10/20MHz |
| 5.775GHz | 3.668GHz | 5/10MHz |
