Regulatory Domain/Channels
From wiliGear wiki
There are listed the IEEE 802.11a and IEEE 802.11b channels supported by the world's regulatory domains as well as the maximum power levels per domain.
Channels for IEEE 802.11 b/g
| Channels Identifiers | Frequency in MHz | USA/Canada (FCC) | European Union (CE/ETSI) | Israel | France | China | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | • | • | — | — | • | • |
| 2 | 2417 | • | • | — | — | • | • |
| 3 | 2422 | • | • | • | — | • | • |
| 4 | 2427 | • | • | • | — | • | • |
| 5 | 2432 | • | • | • | — | • | • |
| 6 | 2437 | • | • | • | — | • | • |
| 7 | 2442 | • | • | • | — | • | • |
| 8 | 2447 | • | • | • | — | • | • |
| 9 | 2452 | • | • | • | — | • | • |
| 10 | 2457 | • | • | • | • | • | • |
| 11 | 2462 | • | • | — | • | • | • |
| 12 | 2467 | — | • | — | • | • | • |
| 13 | 2472 | — | • | — | • | • | • |
| 14 | 2484 | — | — | — | — | — | • |
Channels for IEEE 802.11 a
| Channels Identifiers | Frequency in MHz | USA/Canada (FCC) | Taiwan | European Union (CE/ETSI) | Singapure | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5170 | — | — | — | — | • |
| 36 | 5180 | • | — | • | • | — |
| 38 | 5190 | — | — | — | — | • |
| 40 | 5200 | • | — | • | • | — |
| 42 | 5210 | — | — | — | — | • |
| 44 | 5220 | • | — | • | • | — |
| 46 | 5230 | — | — | — | — | • |
| 48 | 5240 | • | — | • | • | — |
| 52 | 5260 | • | • | • | — | — |
| 56 | 5280 | • | • | • | — | — |
| 60 | 5300 | • | • | • | — | — |
| 64 | 5320 | • | • | • | — | — |
| 100 | 5500 | — | — | • | — | — |
| 104 | 5520 | — | — | • | — | — |
| 108 | 5540 | — | — | • | — | — |
| 112 | 5560 | — | — | • | — | — |
| 116 | 5580 | — | — | • | — | — |
| 120 | 5600 | — | — | • | — | — |
| 124 | 5620 | — | — | • | — | — |
| 128 | 5640 | — | — | • | — | — |
| 132 | 5660 | — | — | • | — | — |
| 136 | 5680 | — | — | • | — | — |
| 140 | 5700 | — | — | • | — | — |
| 149 | 5745 | — | — | — | — | — |
| 153 | 5765 | — | — | — | — | — |
| 157 | 5785 | — | — | — | — | — |
| 161 | 5805 | — | — | — | — | — |
